
規格 | 線徑D | 有效距I | 總長L | 鐵圈 |
0EA-B-10028 | 10 | 19 | 28 | 29.5 |
0EA-B-10062 | 10 | 51 | 62 | 29.5 |
0EA-B-10067 | 10 | 58 | 67 | 29.5 |
0JG-B-100-073 | 10 | 60 | 73 | 29.5 |
0EA-B-78041 | 7.8 | 32 | 41 | 25 |
0EA-B-780375 | 7.8 | 37.5 | 46.5 | 28 |
0EA-B-78061 | 7.8 | 61 | 70 | 25 |
0EA-B-063-018 | 6.35 | 18 | 27 | 25 |
0EA-B-060-040 | 6 | 30 | 40.5 | 25 |
0EA-B-63542 | 6.35 | 47 | 55 | 25 |
0EA-B-063-058 | 6.35 | 62 | 70.5 | 25 |
帶頭快拆銷(帶頭鋼珠銷)


以上快拆銷(鋼珠銷)規格為鍾和螺絲常態出貨品,仍有其他規格,歡迎來電詢問,或提供設計圖紙,我們可以協助客製。